DLARA系列
大寰機(jī)器人推出的DLARA系列直驅(qū)線性旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器,產(chǎn)品設(shè)計緊湊輕薄,采用中空軸設(shè)計,其特有的Z軸直線+旋轉(zhuǎn)運(yùn)動,在高速運(yùn)動的同時配合軟著陸功能,實(shí)現(xiàn)柔性取放,可適應(yīng)更豐富的工業(yè)場景,如半導(dǎo)體、3C電子、醫(yī)療、包裝等自動化行業(yè)的快速取放、組裝、測試、定位、糾偏等應(yīng)用。
聯(lián)系我們
大寰機(jī)器人推出的DLARA系列直驅(qū)線性旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器,產(chǎn)品設(shè)計緊湊輕薄,采用中空軸設(shè)計,其特有的Z軸直線+旋轉(zhuǎn)運(yùn)動,在高速運(yùn)動的同時配合軟著陸功能,實(shí)現(xiàn)柔性取放,可適應(yīng)更豐富的工業(yè)場景,如半導(dǎo)體、3C電子、醫(yī)療、包裝等自動化行業(yè)的快速取放、組裝、測試、定位、糾偏等應(yīng)用。
聯(lián)系我們
在高速運(yùn)動時提供精準(zhǔn)的 Z 軸直線以及旋轉(zhuǎn)動作,速度、推力以及位置參數(shù)可調(diào),可實(shí)現(xiàn)高頻高精度要求的復(fù)雜動作。
產(chǎn)品緊湊輕薄,采用中空軸設(shè)計支持取放任務(wù)。智能軟著陸功能憑借精密力控保護(hù)所取放工件。Z 軸內(nèi)置彈簧,避免軸在垂直運(yùn)行中斷電掉下。
產(chǎn)品采用光電編碼器,行程分辨率高達(dá) 0.5μm,旋轉(zhuǎn)位置分辨率 0.00275°,優(yōu)質(zhì)導(dǎo)軌及相關(guān)元件,使用壽命上億次,穩(wěn)定耐用。
| DLARA-16-25 (光編/磁編/) | DLAR-16-40 (光編/磁編/) | DLARA-20-25 (光編/磁編/) | DLARA-20-40 (光編/磁編/) | DLARA-20-60 (光編/磁編/) | DLARA-25-25 (光編/磁編/) | DLAR-25-50 (光編/磁編/) | DLARA-35-50 (光編/磁編/) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 峰值推力 | 15 N | 15 N | 24 N | 24 N | 24 N | 27.5 N | 27.5 N | 64 N |
| 持續(xù)推力 | 6 N | 6 N | 8 N | 8 N | 8 N | 10 N | 10 N | 19 N |
| 總行程 | 25 mm | 40 mm | 25 mm | 40 mm | 60 mm | 25 mm | 50 mm | 50 mm |
| 力控精度 | 50g~200g:±10g 200g~400g:±5% | 50g~200g:±10g 200g~400g:±5% | 50g~200g:±10g 200g~600g:±5% | 50g~200g:±10g 200g~600g:±5% | 50g~200g:±10g 200g~600g:±5% | 50g~200g:±10g 200g~800g:±5% | 50g~200g:±10g 200g~800g:±5% | 50g~200g:±10g 200g~1200g:±5% |
| 力常數(shù) | 6.7 N/Arms | 6.7 N/Arms | 8.9 N/Arms | 8.9 N/Arms | 8.9 N/Arms | 8.3 N/Arms | 8.3 N/Arms | 14.6 N/Arms |
| 最大扭矩 | 0.056 N.m | 0.056 N.m | 0.056 N.m | 0.056 N.m | 0.056 N.m | 0.042 N.m | 0.042 N.m | 0.14 N.m |
| 額定扭矩 | 0.014 N.m | 0.014 N.m | 0.018 N.m | 0.018 N.m | 0.018 N.m | 0.02 N.m | 0.02 N.m | 0.035 N.m |
| 最大轉(zhuǎn)速 | 2000 RPM | |||||||
| 直線編碼器分辨率 | 0.5μm (光編) 1 μm (磁編) |
|||||||
| 直線重復(fù)定位精度 | ±2 μm (光編) ±5 μm (磁編) |
|||||||
| 旋轉(zhuǎn)編碼器分辨率 | 0.00275°(光編) 0.005°(磁編) |
|||||||
| 旋轉(zhuǎn)重復(fù)定位精度 | ±0.02° (光編) ±0.1° (磁編) |
|||||||
| 整體重量 | 700 g | 770 g | 935 g | 935 g | 1140 g | 1115 g | 1265 g | 2370 g |
| 動子質(zhì)量 | 200 g | 203 g | 230 g | 233 g | 237 g | 265 g | 275 g | 530 g |
| 尺寸 | 185 mm x 98 mm x 16 mm | 195 mm x 90 mm x 16.8 mm | 185 mm x 110 mm x 20 mm | 200 mm x 110 mm x 20 mm | 225 mm x 110 mm x 20 mm | 185 mm x 122 mm x 25 mm | 210 mm x 122 mm x 25 mm | 250 mm x 138 mm x 35 mm |
| 工作電壓 | 24 V DC ±10% | |||||||
| 持續(xù)電流 | (直線)0.9 Arms (旋轉(zhuǎn))0.6 Arms | (直線)0.9 Arms (旋轉(zhuǎn))0.6 Arms | (直線)0.9 Arms (旋轉(zhuǎn))0.6 Arms | (直線)0.9 Arms (旋轉(zhuǎn))0.6 Arms | (直線)0.9 Arms (旋轉(zhuǎn))0.6 Arms | (直線)0.9 Arms (旋轉(zhuǎn))1.2 Arms | (直線)1.2 Arms (旋轉(zhuǎn))0.9 Arms | (直線)1.3 Arms (旋轉(zhuǎn))1.3 Arms |
| 峰值電流 | (直線)2.25 Arms (旋轉(zhuǎn))1.8 Arms | (直線)2.25 Arms (旋轉(zhuǎn))1.8 Arms | (直線)2.7 Arms (旋轉(zhuǎn))1.8 Arms | (直線)2.7 Arms (旋轉(zhuǎn))1.8 Arms | (直線)2.7 Arms (旋轉(zhuǎn))1.8 Arms | (直線)3.3 Arms (旋轉(zhuǎn))2 Arms | (直線)3.3 Arms (旋轉(zhuǎn))2 Arms | (直線)4.2 Arms (旋轉(zhuǎn))3.5 Arms |
| 建議負(fù)載 | 100g 以內(nèi) | 100g 以內(nèi) | 100g 以內(nèi) | 100g 以內(nèi) | 100g 以內(nèi) | 150g 以內(nèi) | 150g 以內(nèi) | 300g 以內(nèi) |
| 建議負(fù)載慣量 | 10 g.cm2 | 10 g.cm2 | 10 g.cm2 | 10 g.cm2 | 10 g.cm2 | 20 g.cm2 | 20 g.cm2 | 50 g.cm2 |
| 氣壓推薦使用范圍 | -0.1 Mpa ~ +0.2 Mpa | |||||||
| 防護(hù)等級 | IP 40 | |||||||
| 推薦工作環(huán)境 | 0~40°C,85% RH 以下 | |||||||
| 符合國際標(biāo)準(zhǔn) | CE,F(xiàn)CC,RoHS | |||||||
"*" 為必填字段
微信掃一掃
"*" 為必填字段